Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 2.4 °C 6.9 °C 4.8 °C 3.3 km/h (10.4 km/h) O O 2.6 mm
02 -0.2 °C 10.0 °C 5.2 °C 2.7 km/h (16.9 km/h) SSE SSE 0.5 mm
03 2.3 °C 8.3 °C 5.3 °C 2.3 km/h (14.0 km/h) S S 6.7 mm
04 3.6 °C 10.4 °C 4.6 °C 1.9 km/h (10.1 km/h) OSO OSO 1.0 mm
05 1.1 °C 11.8 °C 6.9 °C 1.5 km/h (8.3 km/h) O O 0.0 mm
06 0.3 °C 14.1 °C 6.7 °C 0.6 km/h (8.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 2.4 °C 13.3 °C 7.7 °C 1.4 km/h (10.8 km/h) S S 0.0 mm
08 5.0 °C 16.7 °C 10.0 °C 2.3 km/h (15.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
09 3.2 °C 20.3 °C 11.4 °C 0.9 km/h (9.0 km/h) SE SE 0.0 mm
10 3.8 °C 18.4 °C 10.1 °C 2.4 km/h (10.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 6.1 °C 11.8 °C 8.2 °C 1.4 km/h (11.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 2.8 °C 17.3 °C 9.3 °C 0.3 km/h (8.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 1.0 °C 18.1 °C 8.7 °C 0.6 km/h (9.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 0.4 °C 13.9 °C 6.5 °C 1.9 km/h (10.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 6.8 °C 11.9 °C 9.2 °C 4.6 km/h (13.7 km/h) O O 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.2 °C 20.3 °C 7.6 °C 1.9 km/h (16.9 km/h) NNE NNE 10.8 mm